Downloads MVO Documentatie:
Algemeen
| MVO verklaring NL | Download |
| MVO verklaring ENG | Download |
| Certificaat C02-Prestatieladder niveau 5 2023-2026 | Download |
| Certificaat PSO-Prestatieladder trede 3 | Download |
Footprints
| CO2-footprint 2024 | Download |
| CO2-footprint 2023 | Download |
| CO2-footprint 2022 | Download |
| CO2-footprint 2021 | Download |
| CO2-footprint 2020 | Download |
| CO2-footprint 2019 | Download |
| CO2-footprint 2018 | Download |
| CO2-footprint 2017 | Download |
| CO2-footrpint 2016 | Download |
| CO2-footprint 2015 | Download |
| CO2-footprint 2014 | Download |
| CO2-footprint 2013 | Download |
Audit 2025
| CO2 communicatieplan 2025 | Download |
Audit 2024
| CO2 communicatieplan 2024 | Download |
| CO2 Voortgangsverslag en energie actieplan S1 2024 | Download |
| CO2 Voortgangsverslag en energie actieplan S2 2024 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S1 2024 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S2 2024 | Download |
Audit 2023
| CO2 communicatieplan 2023 | Download |
| CO2 Voortgangsverslag en energie actieplan S1 2023 | Download |
| CO2 Voortgangsverslag en energie actieplan S2 2023 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S1 2023 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S2 2023 | Download |
Audit 2022
| CO2 communicatieplan 2022 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S1 2022 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S2 2022 | Download |
| CO2 Voortgangsverslag en energie actieplan S1 2022 | Download |
| CO2 Voortgangsverslag en energie actieplan S2 2022 | Download |
| Ketenanalyse Batterijopslag | Download |
Audit 2021
| Nieuwsbrief CO2 S1 2021 | Download |
| Communicatieplan 2021 | Download |
| CO2 voortgangsverslag en energie actieplan S1 2021 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S2 2021 | Download |
| CO2 voortgangsverslag en energieactieplan 2021 | Download |
Audit 2020
| CO2 voortgangsverslag en energie actieplan S1 2020 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S2 2020 | Download |
| CO2 voortgangsverslag en energie actieplan | Download |
Audit 2019
| CO2 voortgangsverslag en energie actieplan S1 2019 | Download |
| CO2 voortgangsverslag en energie actieplan S2 2019 | Download |
| Batenburg Energietechniek deelnemer van Club van 49 | Download |
| KAM nieuwsbrief 2019 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S2-2019 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S1-2020 | Download |
Audit 2018
| Voortgangsverslag en energie actieplan 2018 | Download |
| Voortgangsverslag en energie actieplan S1-2018 | Download |
| Communicatieplan 2019 | Download |
| Verduurzaming afstandhouders | Download |
| Nieuwsbericht PSO – Juli 2019 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S1-2019 | Download |
Audit 2017
| Voortgangsverslag en energie actieplan 2017 | Download |
| Communicatieplan 2018 | Download |
| CO2-reductiedoelstellingen 2018 | Download |
| Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie 2017 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S1-2017 | Download |
| Nieuwsbrief CO2 S2-2017 | Download |
Audit 2016
| Communicatieplan 2016 | Download |
| CO2-reductiedoelstellingen 2017 | Download |
| Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie 2017 | Download |